Type d'aliment
Saveur
Taille
Croissance de 7 à 12 mois et gestation
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g par kg |
Croissance de 4 à 6 mois
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
Croissance
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - (g) - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 4 à 6 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 7 à 12 mois et gestation |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6+ | 30 par kg | 25 par kg | 20 par kg |
Croissance de 7 à 12 mois et gestation
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g par kg |
Croissance avant 4 mois
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
Croissance de 4 à 6 mois
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
Croissance avant 4 mois
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 6 % |
| Protéines brutes | 36.4 % |
| Matières grasses brutes | 22.9 % |
| Glucides (ENA) | 27.7 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.1 % |
| Minéraux | 6.4 % |
| Calcium | 1.16 % |
| Phosphore | 0.95 % |
| Potassium | 0.77 % |
| Sodium | 0.38 % |
| Magnésium | 0.096 % |
| Taurine | 0.21 % |
| Vitamine A | 8822 IU/kg |
| Vitamine C | 104 ppm |
| Vitamine D | 746 IU/kg |
| Vitamine E | 635 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 1.08 % |
| Acides gras Oméga-6 | 3.71 % |
| Bêta-carotène | 1.93 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
Chaque jour, nos équipes explorent de nouveaux champs scientifiques pour comprendre ce dont votre animal a vraiment besoin et lui offrir une nutrition qui change sa vie.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Hill’s est aujourd’hui la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France*.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
Hill’s Science Plan - Sachet Repas pour Chat Mature Stérilisé au Poisson de l’Océan est un aliment complet pour le chat stérilisé âgé de plus de 7 ans.
Hill’s Science Plan Kitten – Bouchées en Sauce de qualité supérieure pour Chaton au Poisson de l’Océan est un aliment complet pour chaton et pour chatte gestante ou allaitante
Une nutrition précisément équilibrée avec une formule unique de gestion du poids et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à garder les chats stérilisés en pleine forme.
Hill’s Science Plan Sterilised Kitten – Bouchées en Sauce de qualité supérieure pour Chaton Stérilisé au Poulet est un aliment complet pour chaton et pour chatte gestante ou allaitante
Une bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.