Type d'aliment
Saveur
Taille
Adulte mature
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Adulte mature
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6+ | 60 g par kg |
Adulte mature
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Adulte mature
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 7+ | 60 g par kg |
Adulte mature
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 79 % |
| Protéines brutes | 7.7 % |
| Matières grasses brutes | 2.5 % |
| Glucides (ENA) | 8.4 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 0.9 % |
| Minéraux | 1.4 % |
| Calcium | 0.19 % |
| Phosphore | 0.14 % |
| Potassium | 0.19 % |
| Sodium | 0.08 % |
| Magnésium | 0.017 % |
| Taurine | 0.08 % |
| Vitamine A | 14208 IU/kg |
| Vitamine C | 20 ppm |
| Vitamine D | 304 IU/kg |
| Vitamine E | 144 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.15 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.7 % |
| Bêta-carotène | 0.51 ppm |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 79 % |
| Protéines brutes | 7.5 % |
| Matières grasses brutes | 2.5 % |
| Glucides (ENA) | 8.8 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 0.9 % |
| Minéraux | 1.4 % |
| Calcium | 0.2 % |
| Phosphore | 0.14 % |
| Potassium | 0.19 % |
| Sodium | 0.08 % |
| Magnésium | 0.017 % |
| Taurine | 0.08 % |
| Vitamine A | 12918 IU/kg |
| Vitamine C | 19 ppm |
| Vitamine D | 302 IU/kg |
| Vitamine E | 144 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.16 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.57 % |
| Bêta-carotène | 0.61 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
Chaque jour, nos équipes explorent de nouveaux champs scientifiques pour comprendre ce dont votre animal a vraiment besoin et lui offrir une nutrition qui change sa vie.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Hill’s est aujourd’hui la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France*.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
Hill’s Science Plan Sterilised Mature Adult – Mousse pour Chat Mature Stérilisé au Poulet est un aliment complet et équilibré de qualité supérieure pour chat adulte stérilisé âgé de 7 ans et plus, avec une texture onctueuse que votre chat va adorer
Hill’s Science Plan Sterilised Mature Adult - Croquettes pour Chat Mature Stérilisé au Poulet est un aliment spécialement formulé avec la technologie ActivBiome+ Multi-Benefit. Il s’agit d’un aliment équilibré, spécialement formulé pour répondre aux besoins du chat mature stérilisé, âgé de 7 ans et plus, et pour l’accompagner en douceur au fil des ans.
Une bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.