Hill’s Science Plan Puppy - Croquettes pour Chiot au Poulet - Grande Race est un aliment complet spécialement formulé avec la technologie ActivBiome+ Multi-Benefit.
Aliment équilibré pour renforcer le système immunitaire et assurer une croissance optimale.
Type d'aliment
Saveur
Taille
Croissance 13 to 18 months
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Croissance de 10 à 12 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Croissance de 4 à 9 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Croissance 13 to 18 months
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Croissance de 10 à 12 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Croissance avant 4 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Croissance avant 4 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Croissance de 4 à 9 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Croissance
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - (g) - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 10 à 12 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
100% des œufs ou des dérivés d'œufs contenus dans ce produit sont issus d'élevages hors-cage.
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 8 % |
| Protéines brutes | 29.2 % |
| Matières grasses brutes | 14.4 % |
| Glucides (ENA) | 38.8 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 2.7 % |
| Minéraux | 6.4 % |
| Calcium | 1.09 % |
| Phosphore | 0.95 % |
| Potassium | 0.71 % |
| Sodium | 0.48 % |
| Magnésium | 0.079 % |
| Vitamine A | 10203 IU/kg |
| Vitamine C | 126 ppm |
| Vitamine D | 724 IU/kg |
| Vitamine E | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Acides gras Oméga-3 | 0.95 % |
| Acides gras Oméga-6 | 2.22 % |
| Bêta-carotène | 1.54 ppm |
| L-carnitine | 334 ppm |
| Glucosamine | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
Chaque jour, nos équipes explorent de nouveaux champs scientifiques pour comprendre ce dont votre animal a vraiment besoin et lui offrir une nutrition qui change sa vie.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Hill’s est aujourd’hui la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France*.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
Une bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.