








Passez sur l'image pour zoomer
Hill's Prescription Diet
i/d Digestive Care - Mijoté pour Chien - Petite Race - au Poulet et Légumes
Aliment diététique complet hautement digestible en vue de la réduction du risque de malabsorption intestinale et de la compensation de la maldigestion et d'insuffisance pancréatique exocrine chez le chien. Cet aliment contient une teneur accrue en sodium et potassium et des ingrédients hautement digestibles.
Une alimentation hautement digestible et cliniquement prouvée pour aider à réduire les troubles digestifs.
BESOIN / PRÉFÉRENCE
Santé digestive
SAVEUR
Poulet + Légumes
TAILLE DE RACE
Grande race, Moyenne race, Petite race

RECOMMANDÉ PAR LES
VÉTÉRINAIRES DANS LE
MONDE ENTIER

100 % garantie en termes de qualité, consistance et goût ou vous êtes remboursé
Découvrez les caractéristiques environnementales des produits Hill's.
Hill’s Prescription Diet i/d Aliment pour Chien est une nutrition délicieuse cliniquement prouvée pour aider à réduire les troubles digestifs. Cette alimentation hautement digestible est enrichie avec des électrolytes et des vitamines du groupe B pour assurer une bonne assimilation des nutriments et pour aider à remplacer les nutriments perdus. Élaborée avec la technologie d’ingrédients exclusive ActivBiome+, un mélange spécifique de fibres prébiotiques cliniquement démontré pour nourrir rapidement le microbiome intestinal et favoriser ainsi une qualité optimale des selles et une bonne santé digestive. Renforcée par des acides gras Oméga-3 & Oméga-6 et des antioxydants cliniquement prouvés pour aider à soutenir le système immunitaire. Hill’s Prescription Diet i/d Aliment pour Chien est spécialement formulé pour réduire les troubles digestifs et répondre aux besoins spécifiques des chiots et des chiens adultes. Cet aliment en boîte contient de savoureuses bouchées mijotées en sauce et est élaboré avec des ingrédients sains comme le poulet ou les légumes ajoutés que les chiens adorent.
Comment cela fonctionne :
Nutrition très appétente pour reconstituer les nutriments perdus Agit rapidement pour favoriser une bonne qualité de selles et aide à améliorer la santé digestive Aide à restaurer le tonus et favorise un système immunitaire sain
Comment cela aide :
Nutrition très appétente pour reconstituer les nutriments perdus Agit rapidement pour favoriser une bonne qualité de selles et aide à améliorer la santé digestive Aide à restaurer le tonus et favorise un système immunitaire sain
Informations complémentaires :
Hill’s Prescription Diet i/d Aliment pour Chien fournit toute la nutrition dont votre chien a besoin. Consultez votre vétérinaire pour plus d’informations sur la manière dont nos aliments Prescription Diet peuvent aider votre chien à poursuivre une vie heureuse et active. Les aliments secs et humides peuvent être mélangés ou donnés simultanément.

Fiers d'avoir aidé 13 millions d'animaux de refuge à trouver un foyer aimant pour toujours.
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (poulet 10%), céréales, sous-produits d’origine végétale, sucres, minéraux, légumes (0,8%), huiles et graisses, œufs et sous-produits d’œufs. Ingrédients hautement digestibles: Poulet, foie de porc, farine de riz, amidon de riz, riz, œufs en poudre.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 4,9%, Teneur en matières grasses 2,8%, Cellulose brute 0,42%, Cendres brutes 1,4%, Humidité 80,8%, Calcium 0,21%, Phosphore 0,15%, Sodium 0,09%, Potassium 0,18%, Magnésium 0,02%; par kg: Vitamine A 14 134UI, Vitamine D3 285UI.
ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 22,0mg, 3b202 (Iode) 0,8mg, 3b405 (Cuivre) 3,3mg, 3b503 (Manganèse) 2,4mg, 3b603 (Zinc) 28,0mg. Additif technologique: Alginate de potassium 5,0g.
Adulte à l’entretien Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
Adulte à l’entretien
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes |
1 | 1 |
2 | 1 2/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/4 |
10 | 5 1/3 |
Croissance
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes - Croissance de 10 à 12 mois |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
5 | 6 | 5 | 4 |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Croissance de 10 à 12 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
Croissance de 4 à 9 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Croissance avant 4 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Adulte à l’entretien
Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes |
---|---|
2 | 1 1/2 |
3 | 2 1/4 |
5 | 3 1/4 |
7.5 | 4 1/4 |
10 | 5 1/2 |
Croissance
Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes - Croissance de 10 à 12 mois | |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3/4 | 1/2 | - | |
0.5 | 1 | 1 | 3/4 | |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | |
1.5 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 | |
2.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 | |
5 | 6 | 5 | 4 | |
7.5 | 8 1/4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Adulte à l’entretien Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 9 g par kg |
Adulte à l’entretien
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 12.5 oz (354 g) Boîtes |
1 | 3/8 |
2 | 3/4 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/3 |
20 | 4 |
30 | 5 1/2 |
40 | 6 3/4 |
50 | 8 |
60+ | 50 g par kg |
Croissance de 10 à 12 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
Croissance
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 12.5 oz (354 g) Boîtes - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - 12.5 oz (354 g) Boîtes - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - 12.5 oz (354 g) Boîtes - Croissance de 10 à 12 mois |
1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
30 | 6 3/4 | ||
40 | 8 1/3 |
Croissance de 4 à 9 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Croissance avant 4 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
GUIDE ALIMENTAIRE: Ne donnez que cet aliment. Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant utilisation. Convient également aux chiots. Pour l'alimentation d'un chiot, veuillez consulter votre vétérinaire ou visitez le site hillspet.fr. Durée d'utilisation recommandée: Au départ, jusqu'à 12 semaines et à vie en cas d'insuffisance pancréatique chronique. Laissez de l'eau fraîche disponible en permanence.

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7
748 kcal/kg
Nutriment | Dans l'aliment2 % |
Protéines brutes | 4.9 % |
Matières grasses brutes | 2.8 % |
Glucides (ENA) | 9.6 % |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 0.4 % |
Calcium | 0.21 % |
Phosphore | 0.15 % |
Potassium | 0.18 % |
Sodium | 0.09 % |
Magnésium | 0.015 % |
Taurine | 0.03 % |
Vitamine C | 27 ppm |
Vitamine E | 210 IU/kg |
Acides gras Oméga-6 | 0.57 % |
Références
1Les valeurs analytiques affichées peuvent différer légèrement des valeurs indiquées sur l'emballage. Les deux valeurs sont conformes aux spécifications du produit.
Prescription Diet™
Une nutrition révolutionnaire qui peut changer la vie des animaux, de leurs propriétaires, et des vétérinaires qui prennent soin d’eux.