

Passez sur l'image pour zoomer
HILL'S SCIENCE PLAN
Healthy Cuisine Mijoté pour chaton
SAVEUR
au poulet, au poisson et aux légumes ajoutés

RECOMMANDÉ PAR LES
VÉTÉRINAIRES DANS LE
MONDE ENTIER

GARANTIE 100%
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Nourrissez la curiosité de votre chaton en pleine croissance avec d'irrésistibles Mijotés aux saveurs variées.
- Spécialement développé pour les besoins des chatons par nos experts du centre de nutrition Hill's.
- Des ingrédients savoureux et adaptés qui assurent la disponibilité des nutriments et protéines essentiels à la croissance de votre chaton.
- Des protéines de haute qualité pour renforcer la masse musculaire.
- Un équilibre optimal de minéraux qui favorive la solidité des os et des dents.
- Des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvés, vitamines C et E, pour un système immunitaire sain.
- Sans conservateurs artificiels. Sans colorants synthétiques. Sans arômes artificiels.
- Qualité, consistance et goût garantis à 100 %, ou vous êtes remboursé.
Informations complémentaires:
Une alimentation savoureuse pour une vie longue et heureuse. Vous partagez avec votre chaton des instants complices, remplis de doux ronronnements et de tendres câlins. Parce que chaque moment que vous passez ensemble est spécial, nous avons à coeur de prolonger ces instants. Avec des ingrédients de haute qualité et les bons nutriments, HILL’S SCIENCE PLAN est précisément formulé pour apporter à votre chat la nutrition dont il a besoin, pour une longue vie heureuse et en bonne santé.
Nous fabriquons nos aliments pour chats avec des ingrédients de la plus haute qualité. Ces ingrédients doivent répondre à nos exigences les plus strictes en matière de pureté et de teneur en éléments nutritifs, qui dépassent les normes de l’industrie.
Vous pouvez contribuer à améliorer la vie des animaux de compagnie des refuges. En achetant HILL’S SCIENCE PLAN vous aidez à nourrir plus de 100 000 animaux chaque jour, 365 jours par an.
En savoir plus sur hillsfoodshelterlove.com
Les aliments HILL'S SCIENCE PLAN sont disponibles en plusieurs variétés de croquettes pour répondre aux besoins uniques de votre chat. Les aliments humides sont eux disponibles dans de nombreuses saveurs délicieuses que votre chat adorera.
Recommandations:
Chatons, du sevrage jusqu'à l'âge d'un an et femelles en gestation ou en lactation.
Ne pas utiliser cet aliment:
Chez les chats adultes, les chats de 7 ans et plus, les chats obèses ou sujets à l'obésité

Fiers d'avoir aidé 11 millions d'animaux de refuge à trouver un foyer aimant pour toujours.
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au Poulet
COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux, sous-produits d’origine végétale, extraits de protéines végétales, céréales, minéraux, légumes, huiles et graisses.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 7,8%, Teneur en matières grasses 5,3%, Cellulose brute 0,30%, Cendres brutes 1,6%, Humidité 79,7%, par kg : Vitamine A 26 400UI, Vitamine D3 336UI, Vitamine E 110mg, Vitamine C 20mg, Bêta-carotène 0,24mg.
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 15,6mg, 3b202 (Iode) 0,4mg, 3b405 (Cuivre) 1,0mg, 3b503 (Manganèse) 17,8mg, 3b603 (Zinc) 28,0mg.Additifs technologiques : Alginate de potassium 5,0g.
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au poisson et aux légumes ajoutés
COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poissons, sous-produits d’origine végétale, céréales, extraits de protéines végétales, minéraux, légumes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 7,8%, Teneur en matières grasses 4,5%, Cellulose brute 0,69%, Cendres brutes 1,7%, Humidité 79,7%, par kg : Vitamine A 19 280UI, Vitamine D3 320UI, Vitamine E 110mg, Vitamine C 20mg, Bêta-carotène 0,24mg.
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 10,7mg, 3b202 (Iode) 0,4mg, 3b405 (Cuivre) 1,6mg, 3b503 (Manganèse) 1,2mg, 3b603 (Zinc) 13,6mg.Additifs technologiques : Alginate de potassium 5,0g.
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au Poulet - Quantité journalière — gestation
Poids (kg) | Sachet repas 80g |
---|---|
2 | 3 1/4 |
3 | 4 1/3 |
4 | 5 1/2 |
5 | 6 1/2 |
6 | 7 1/3 |
7 | 8 1/3 |
8 | 9 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au Poulet - Ration mixte sec / humide Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 45g | Sec (g) | Sachet repas 45g | Sec (g) | Sachet repas 45g | Sec (g) |
0.5 | 1 | 20 | ||||
1 | 1 | 40 | 1 | 30 | ||
1.5 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 35 |
2 | 1 | 75 | 1 | 60 | 1 | 45 |
2.5 | 1 | 70 | 1 | 55 | ||
3 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
3.5 | 1 | 95 | 1 | 75 | ||
4 | 1 | 85 | ||||
4.5 | 1 | 90 | ||||
5 | 1 | 100 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au Poulet - Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | |
---|---|---|---|
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 45g | Sachet repas 45g | Sachet repas 45g |
0.5 | 3 | ||
1 | 5 | 4 1/3 | |
1.5 | 7 | 5 2/3 | 4 2/3 |
2 | 8 2/3 | 7 1/3 | 6 |
2.5 | 8 1/2 | 7 | |
3 | 9 2/3 | 7 2/3 | |
3.5 | 11 | 8 2/3 | |
4 | 9 2/3 | ||
4.5 | 10 2/3 | ||
5 | 11 1/2 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au Poulet - Quantité journalière — gestation
Poids (kg) | Sachet repas 45g |
---|---|
2 | 6 |
3 | 7 2/3 |
4 | 9 2/3 |
5 | 11 1/2 |
6 | 13 |
7 | 14 2/3 |
8 | 16 1/3 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au Poulet - Ration mixte sec / humide Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 80g | Sec (g) | Sachet repas 80g | Sec (g) | Sachet repas 80g | Sec (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 25 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 40 | 1 | 30 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 40 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 50 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 60 | ||
3.5 | 1 | 90 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 95 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au Poulet - Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | |
---|---|---|---|
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 80g | Sachet repas 80g | Sachet repas 80g |
0.5 | 1 3/4 | ||
1 | 3 | 2 1/3 | |
1.5 | 4 | 3 1/4 | 2 2/3 |
2 | 5 | 4 | 3 1/3 |
2.5 | 4 3/4 | 3 3/4 | |
3 | 5 1/2 | 4 | |
3.5 | 6 | 5 | |
4 | 5 1/2 | ||
4.5 | 6 | ||
5 | 6 1/2 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au poisson et aux légumes ajoutés - Ration mixte sec / humide Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 45g | Sec (g) | Sachet repas 45g | Sec (g) | Sachet repas 45g | Sec (g) |
0.5 | 1 | 20 | ||||
1 | 1 | 40 | 1 | 30 | ||
1.5 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 35 |
2 | 1 | 75 | 1 | 60 | 1 | 45 |
2.5 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
3.5 | 1 | 95 | 1 | 75 | ||
4 | 1 | 85 | ||||
4.5 | 1 | 95 | ||||
5 | 1 | 100 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au poisson et aux légumes ajoutés - Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | |
---|---|---|---|
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 45g | Sachet repas 45g | Sachet repas 45g |
0.5 | 3 1/3 | ||
1 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
1.5 | 7 1/2 | 6 1/3 | 5 |
2 | 9 1/3 | 7 2/3 | 6 |
2.5 | 9 | 7 1/3 | |
3 | 10 1/3 | 8 1/3 | |
3.5 | 11 2/3 | 9 1/3 | |
4 | 10 1/3 | ||
4.5 | 11 1/3 | ||
5 | 12 1/3 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au poisson et aux légumes ajoutés - Quantité journalière — gestation
Poids (kg) | Sachet repas 45g |
---|---|
2 | 6 |
3 | 8 1/3 |
4 | 10 1/3 |
5 | 12 1/3 |
6 | 14 |
7 | 15 2/3 |
8 | 17 1/3 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au poisson et aux légumes ajoutés - Ration mixte sec / humide Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 80g | Sec (g) | Sachet repas 80g | Sec (g) | Sachet repas 80g | Sec (g) |
0.5 | 1 | 15 | ||||
1 | 1 | 35 | 1 | 25 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 40 | 1 | 30 |
2 | 1 | 65 | 1 | 55 | 1 | 40 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 50 | ||
3 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
3.5 | 1 | 90 | 1 | 70 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 95 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au poisson et aux légumes ajoutés - Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | |
---|---|---|---|
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 80g | Sachet repas 80g | Sachet repas 80g |
0.5 | 1 3/4 | ||
1 | 3 | 2 1/3 | |
1.5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
2 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/3 |
2.5 | 5 | 4 | |
3 | 5 3/4 | 4 2/3 | |
3.5 | 6 1/2 | 5 1/4 | |
4 | 5 3/4 | ||
4.5 | 6 1/3 | ||
5 | 6 3/4 |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au poisson et aux légumes ajoutés - Quantité journalière — gestation
Poids (kg) | Sachet repas 80g |
---|---|
2 | 3 1/2 |
3 | 4 2/3 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 8 3/4 |
8 | 9 3/4 |
Astuces
- Ajustez la ration de façon à maintenir le poids optimal. Si vous avez un doute, demandez l'avis de votre vétérinaire.
- Vous donnez cet aliment pour la première fois ? Mélangez des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l'aliment précédent sur une période de 7 jours.
- Laissez toujours de l'eau fraîche à disposition !
- Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire à chaque consultation.
- Pour prévenir les risques de suffocation, garder l'emballage hors de portée des enfants et des animaux.

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au Poulet
896 kcal/kg (90 kcal/100g)
Nutriment | Matière sèche1 % |
---|---|
Protéines brutes | 38.4 |
Matières grasses brutes | 26.2 |
Glucides (ENA) | 25.9 |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.5 |
Minéraux | 8.0 |
Calcium | 1.34 |
Phosphore | 1.10 |
Potassium | 0.99 |
Sodium | 0.55 |
Magnésium | 0.111 |
Taurine | 0.35 |
Vitamine A | 119481 IU/kg |
Vitamine C | 134 ppm |
Vitamine D | 1890 IU/kg |
Vitamine E | 638 IU/kg |
Acides gras Oméga-3 | 0.72 |
Acides gras Oméga-6 | 3.98 |
Bêta-carotène | 13.41 ppm |
Hill's SCIENCE PLAN HEALTHY CUISINE Mijoté pour Chaton au poisson et aux légumes ajoutés
841 kcal/kg (84 kcal/100g)
Nutriment | Matière sèche1 % |
---|---|
Protéines brutes | 38.5 |
Matières grasses brutes | 22.2 |
Glucides (ENA) | 27.7 |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 3.4 |
Minéraux | 8.2 |
Calcium | 1.60 |
Phosphore | 1.20 |
Potassium | 0.98 |
Sodium | 0.55 |
Magnésium | 0.104 |
Taurine | 0.35 |
Vitamine A | 95024 IU/kg |
Vitamine C | 115 ppm |
Vitamine D | 1579 IU/kg |
Vitamine E | 686 IU/kg |
Acides gras Oméga-3 | 0.38 |
Acides gras Oméga-6 | 3.40 |
Bêta-carotène | 12.69 ppm |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.
Science Plan™
Une nutrition précisément équilibrée qui peut changer la vie des animaux. Parce qu'en bonne santé, ils sont plus heureux.