Type d'aliment
Saveur
Taille
Chaton
| Mois 1-3 | Mois 4-6 | 7-1 2 mois | |
|---|---|---|---|
| Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 80g | Sachet repas 80g | Sachet repas 80g |
| 0.5 | 1 3/4 | ||
| 1 | 3 | 2 1/3 | |
| 1.5 | 4 | 3 1/4 | 2 2/3 |
| 2 | 5 | 4 | 3 1/3 |
| 2.5 | 4 3/4 | 3 3/4 | |
| 3 | 5 1/2 | 4 | |
| 3.5 | 6 | 5 | |
| 4 | 5 1/2 | ||
| 4.5 | 6 | ||
| 5 | 6 1/2 |
Gestation
| Poids (kg) | Sachet repas 80g |
|---|---|
| 2 | 3 1/4 |
| 3 | 4 1/3 |
| 4 | 5 1/2 |
| 5 | 6 1/2 |
| 6 | 7 1/3 |
| 7 | 8 1/3 |
| 8 | 9 |
Science Plan Kitten Healthy Cuisine Stew with Ocean Fish & added Vegetables Kitten Food Pouch - Mixed Quantité journalière — chaton
| Mois 1-3 | Mois 4-6 | 7-1 2 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 80g | Sec (g) | Sachet repas 80g | Sec (g) | Sachet repas 80g | Sec (g) |
| 0.5 | 1 | 15 | ||||
| 1 | 1 | 35 | 1 | 25 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 40 | 1 | 30 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 55 | 1 | 40 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 50 | ||
| 3 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
| 3.5 | 1 | 90 | 1 | 70 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 95 |
Science Plan Kitten Healthy Cuisine Stew with Ocean Fish & added Vegetables Kitten Food Pouch - Mixed Quantité journalière — chaton
| Mois 1-3 | Mois 4-6 | 7-1 2 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas 80g | Sec (g) | Sachet repas 80g | Sec (g) | Sachet repas 80g | Sec (g) |
| 0.5 | 1 | 15 | ||||
| 1 | 1 | 35 | 1 | 25 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 40 | 1 | 30 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 55 | 1 | 40 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 50 | ||
| 3 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
| 3.5 | 1 | 90 | 1 | 70 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 95 |
Science Plan Kitten Healthy Cuisine Stew with Ocean Fish & added Vegetables Kitten Food Pouch - Quantité journalière — gestation
| Poids (kg) | Sachet repas 80g |
| 2 | 3 1/2 |
| 3 | 4 1/2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 1/2 |
Science Plan Kitten Healthy Cuisine Stew with Ocean Fish & added Vegetables Kitten Food Pouch - Quantité journalière — gestation
| Poids (kg) | Sachet repas 80g |
| 2 | 3 1/2 |
| 3 | 4 1/2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 1/2 |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 80 % |
| Protéines brutes | 7.7 % |
| Matières grasses brutes | 5.2 % |
| Glucides (ENA) | 5.2 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 0.3 % |
| Minéraux | 1.6 % |
| Calcium | 0.27 % |
| Phosphore | 0.22 % |
| Potassium | 0.2 % |
| Sodium | 0.11 % |
| Magnésium | 0.022 % |
| Vitamine A | 23896 IU/kg |
| Vitamine C | 27 ppm |
| Vitamine D | 378 IU/kg |
| Vitamine E | 128 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.14 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.8 % |
| Bêta-carotène | 2.68 ppm |
| Nutriment | Dans l'aliment2 % |
| Humidité | 80 % |
| Protéines brutes | 7.7 % |
| Matières grasses brutes | 4.4 % |
| Glucides (ENA) | 5.5 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 0.7 % |
| Minéraux | 1.6 % |
| Calcium | 0.32 % |
| Phosphore | 0.24 % |
| Potassium | 0.2 % |
| Sodium | 0.11 % |
| Magnésium | 0.021 % |
| Vitamine A | 19005 IU/kg |
| Vitamine C | 23 ppm |
| Vitamine D | 316 IU/kg |
| Vitamine E | 137 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.08 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.68 % |
| Bêta-carotène | 2.54 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
Chaque jour, nos équipes explorent de nouveaux champs scientifiques pour comprendre ce dont votre animal a vraiment besoin et lui offrir une nutrition qui change sa vie.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Hill’s est aujourd’hui la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France*.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
Une bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.